pdf 1.74 MB
С 25.09.2023 ПО 30.09.2023 pdf 1.57 MB
С 30.04.2023 ПО 24.09.2023 pdf 1.53 MB
с 20.01.2023 по 29.04.2023 pdf 1.5 MB
с 14.10.2018 по 24.05.2019 pdf 771.05 KB
с 01.12.2011 по 31.01.2012 pdf 518.25 KB
с 01.11.2011 по 30.11.2011 pdf 514.59 KB
с 08.04.2019 по 04.01.2020 pdf 724.5 KB
с 25.05.2019 по 30.06.2019 pdf 738.47 KB
с 01.10.2022 по 19.01.2023 pdf 1.46 MB
с 12.09.2022 по 30.09.2022 pdf 1.44 MB
с 01.06.2022 по 11.09.2022 pdf 1.42 MB
с 17.03.2021 по 31.05.2022 pdf 1.36 MB
с 11.12.2020 по 16.03.2021 pdf 1.34 MB
с 05.01.2020 по 10.12.2020 pdf 707.54 KB
с 07.08.2019 по 04.01.2020 pdf 727.63 KB
с 01.06.2019 по 06.08.2019 pdf 742.86 KB
с 17.05.2018 по 08.04.2019 pdf 650.71 KB
с 20.12.2017 по 13.10.2018 pdf 776.26 KB
с 04.01.2017 по 19.12.2017 pdf 784.53 KB
с 16.05.2016 по 03.01.2017 pdf 580.98 KB
с 01.02.2016 по 15.05.2016 pdf 744.41 KB
с 01.09.2015 по 31.01.2016 pdf 570.38 KB
с 01.02.2015 по 31.08.2015 pdf 619.17 KB
с 04.07.2014 по 31.01.2015 pdf 591.97 KB
с 19.05.2014 по 03.07.2014 pdf 587.87 KB
с 15.02.2014 по 18.05.2014 pdf 582.3 KB
с 01.04.2013 по 14.02.2014 pdf 580.19 KB
с 01.01.2013 по 31.03.2013 pdf 590.95 KB
с 09.08.2012 по 31.12.2012 pdf 592.21 KB
с 01.06.2012 по 08.08.2012 pdf 590.67 KB
с 13.02.2012 по 31.05.2012 pdf 528.69 KB
с 01.02.2012 по 12.02.2012 pdf 527.58 KB
с 05.09.2011 по 31.10.2011 pdf 1.1 MB
с 01.10.2010 по 04.09.2011 pdf 354.49 KB
с 01.07.2010 по 30.09.2010 pdf 352.44 KB
с 19.05.2010 по 30.06.2010 pdf 360.25 KB
с 01.03.2007 pdf 242.57 KB
с 01.03.2007 pdf 214.97 KB
с 01.01.2007 по 28.02.2007 pdf 272.28 KB
с 01.01.2007 по 28.02.2007 pdf 292.7 KB
с 01.07.2005 по 31.12.2006 pdf 427.5 KB
pdf 487.68 KB
pdf 323.01 KB
pdf 600.07 KB
pdf 560.7 KB
pdf 844.26 KB
pdf 903.12 KB
pdf 304.5 KB
pdf 503.82 KB
pdf 344.65 KB
pdf 274.31 KB
pdf 211.35 KB
pdf 213.43 KB
pdf 159.79 KB
pdf 172.48 KB
pdf 148.86 KB
pdf 97.21 KB
pdf 122.09 KB
pdf 135.12 KB
pdf 114.52 KB
pdf 103.67 KB
pdf 112.79 KB
pdf 116.72 KB
pdf 156.56 KB
pdf 124.79 KB
pdf 125.83 KB
pdf 132.01 KB
pdf 192.17 KB
pdf 109.85 KB
pdf 129.92 KB
pdf 112.3 KB
pdf 147.83 KB
В случае недоступности основного портала Центрального депозитария, Вы можете использовать резервные порталы: