pdf 1.1 MB
C 12.09.2022 ДО 24.09.2023 pdf 1.08 MB
с 01.06.2022 по 11.09.2022 pdf 1.05 MB
с 05.01.2022 по 31.05.2022 pdf 1.06 MB
с 04.08.2020 по 04.01.2022 pdf 460.09 KB
с 01.07.2019 по 03.08.2020 pdf 721.36 KB
с 01.01.2019 по 30.06.2019 pdf 668.36 KB
с 20.12.2017 по 31.12.2018 pdf 241.26 KB
с 10.08.2015 по 19.12.2017 pdf 188.53 KB
с 13.06.2013 по 09.08.2015 pdf 178.81 KB
с 03.04.2012 по 12.06.2013 pdf 173.06 KB
с 01.01.2012 по 02.04.2013 pdf 132.88 KB
с 01.10.2010 по 31.12.2011 pdf 169.02 KB
с 26.02.2010 по 30.09.2010 pdf 164.28 KB
с 01.03.2007 pdf 115.82 KB
с 01.01.2007 по 28.02.2007 pdf 157.58 KB
pdf 726.54 KB
pdf 715.34 KB
pdf 686.22 KB
pdf 705.73 KB
pdf 87.76 KB
pdf 152.76 KB
pdf 196.03 KB
В случае недоступности основного портала Центрального депозитария, Вы можете использовать резервные порталы: